| 酒款 | 年份 | 價差 | 售價 | 市場價 |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Billaud-Simon, Chablis Premier Cru, Mont de Milieu | 2022 | 10.71% | NT$2,500 | NT$2,800 |
| Domaine Billaud-Simon, Chablis, Tete d'Or | 2023 | 4.76% | NT$2,000 | NT$2,100 |
| Georges Noellat, Grands Echezeaux Grand Cru | 2021 | 9.15% | NT$14,900 | NT$16,400 |
| Olivier Bernstein, Gevrey-Chambertin Premier Cru, Champeaux | 2021 | 7.53% | NT$8,600 | NT$9,300 |
| Domaine Meo Camuzet, Vosne-Romanee | 2023 | 8.82% | NT$6,200 | NT$6,800 |
| Veuve Clicquot, La Grande Dame | 2015 | 10.53% | NT$5,100 | NT$5,700 |
| Domaine de Courcel, Pommard Premier Cru, Les Croix Noires | 2012 | 7.69% | NT$6,000 | NT$6,500 |
| Domaine de Courcel, Pommard Premier Cru, Les Croix Noires | 2011 | 5.17% | NT$5,500 | NT$5,800 |
| Lucien Le Moine, Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | 5.97% | NT$12,600 | NT$13,400 |
| Lucien Le Moine, Pommard Premier Cru, Les Rugiens | 2008 | 6.33% | NT$7,400 | NT$7,900 |
| Domaine Christian Clerget, Echezeaux Grand Cru, En Orveaux | 2017 | 6.06% | NT$12,400 | NT$13,200 |
| Domaine Darviot Perrin, Volnay Premier Cru, La Gigotte | 2023 | 9.09% | NT$5,000 | NT$5,500 |
| David Duband, Chambolle-Musigny | 2023 | 8.51% | NT$4,300 | NT$4,700 |
| David Duband, Morey-Saint-Denis, Rouge | 2023 | 5.56% | NT$3,400 | NT$3,600 |
| Domaine Sylvain Pataille, Marsannay, En Clemongeot | 2023 | 13.51% | NT$3,200 | NT$3,700 |
| Domaine Taupenot-Merme, Morey-Saint-Denis, Rouge | 2022 | 7.84% | NT$4,700 | NT$5,100 |
| David Duband, Morey-Saint-Denis, Rouge | 2022 | 8.11% | NT$3,400 | NT$3,700 |
| Mongeard Mugneret, Nuits-Saint-Georges, Les Plateaux | 2021 | 7.84% | NT$4,700 | NT$5,100 |
| Mongeard Mugneret, Savigny-les-Beaune, Rouge | 2021 | 11.11% | NT$3,200 | NT$3,600 |
| Laurent Ponsot, Bourgogne, Cuvee du Perce-Neige | 2022 | 20.00% | NT$2,000 | NT$2,500 |
| Laurent Ponsot, Chambolle-Musigny, Cuvee de la Violette | 2022 | 10.42% | NT$4,300 | NT$4,800 |
| Domaine Sylvain Pataille, Bouzeron | 2021 | 7.89% | NT$3,500 | NT$3,800 |
| Mongeard Mugneret, Beaune Premier Cru, Clos des Avaux | 2020 | 7.84% | NT$4,700 | NT$5,100 |
| Guilhem et Jean-Hugues Goisot, Bourgogne, Cotes d'Auxerre Le Court Vit Rouge | 2020 | 9.09% | NT$2,000 | NT$2,200 |
| Guilhem et Jean-Hugues Goisot, Bourgogne, Cotes d'Auxerre Le Court Vit Rouge | 2019 | 9.09% | NT$2,000 | NT$2,200 |
投資・倉儲・寄賣
智富服務
從專業酒投資、國際級倉儲,打造高端品味與資產配置兼具的全方位酒類智富方案。

精選名酒,布局精品資產
專業團隊協助你掌握市場脈動,打造高增值、低風險的酒類投資組合。讓每一瓶酒不只是收藏,更是精準資產配置。

恆溫直控,安全流通
設有專業酒類倉儲於香港、波爾多與英國,嚴格控溫控濕,符合國際酒品保存標準。
整合酒吧、投資與零售葡萄酒
Burgundy Cave Group
從品味到資產:我們用葡萄酒串起生活與價值,致力於提供所有愛酒人最好的品飲體驗。
最新發佈
- 【水晶2008紀念版】類似Cristal Vinotheque酒莊陳年再釋出Louis Roederer Cristal 2008 Late Release

- 【低於均價預購】受上天眷顧的卓越年份,Salon Cuvee ‘S’ Le Mesnil Blanc de Blancs Brut 2015原木箱3瓶裝

- 【黑桃A香檳現貨供應】Armand de Brignac Ace of Spade Brut Gold滿額優惠

- 【香檳王P2 2008】滿分100分!Dom Perignon P2 2008單入禮盒裝預購優惠

- 【Salon 1999】二十世紀最後年份Magnum 1.5L原木箱單瓶以及750ml原木箱3瓶裝

- 【香檳區超優滿分年份】庫克Krug Vintage 2002,WE/WS滿分100分

想快速了解紅酒投資嗎?
加入我們的 LINE 官方帳號,快速掌握紅酒投資重點!

