
【預購】勃根地躍起的巨星 Arnoux-Lachaux (預計五月到貨)

近年勃根地的暴漲是所有酒友有目共睹的,當然其中最瘋狂地的酒莊包含了 DRC, Leroy, Bizot等超少量與高品質酒莊。而 Arnoux-Lachaux也在這批暴漲的行列之中,但憑甚麼這似乎不出名的小酒莊能跟資源豐富有聞名全球的大酒莊平起平坐呢?現任年輕莊主 Charles Lachaux 也是自然風格與生物動立法的追隨著之一,他認為深度且仔細地對待土地與葡萄,能將一塊相對平凡無奇的地塊,轉變為一瓶驚為天人的佳釀 (莊主曾經試飲過 Leroy Savigny-Les-Beaune 1er Cru Les Narbantons後的感想); 所以無論種植還是釀造也跟隨在這些大老們的腳步,Lalou 女士也在 2018 年品飲酒莊酒款,大力的讚賞這塊當時還未發光的璞玉,那接下來的價格是可想而知的回不去了。但說道價格要與上述那些大老們比較的話,還是相距甚遠,現在不下手,等小弟也變成大老後,可就又是幾倍的價格了!
| Arnoux Lachaux | Vintage | 國際未稅均價 | VIP收藏價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| NSG Clos des Corvees Pagets 1er Cru | 2009 | 10579 | 10500 | 低於未稅均價! |
| NSG Clos des Corvees Pagets 1er Cru | 2011 | 11486 | 10800 | 低於未稅均價! |
| Vosne Romanee Les Suchots 1er Cru | 2002 | 28904 | 31780 | |
| Vosne Romanee Les Suchots 1er Cru | 2009 | 32077 | 33000 | |
| Vosne Romanee Les Suchots 1er Cru | 2010 | 33249 | 33200 | 低於未稅均價! |
| Vosne Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2011 | 19231 | 19200 | 低於未稅均價! |
| Vosne Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2013 | 20504 | 19680 | 低於未稅均價! |
| Vosne Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2012 | 18551 | 20780 | |
| Chambolle Musigny | 2018 | 44168 | 44150 | 低於未稅均價! |
| Nuits Saint Georges | 2019 | 45603 | 50000 | |
| Vosne Romanee | 2018 | 44394 | 44300 | 低於未稅均價! |
| Vosne Romanee Les Grands Suchots 1er Cru | 2018 | 150601 | 159600 | |
| Vosne Romanee Les Grands Suchots 1er Cru | 2019 | 166847 | 180000 |



