
【🍾萬元以下香檳】1976-2016年,橫跨40年精選萬元以下香檳

🍾包含Bollinger, Dom Perignon, Krug, Louis Roederer, Charles Heidsieck以及稀有的Cedric Bouchard等精選優質香檳,1976-2016年橫跨40年精選香檳,輕鬆入手!
Producer | Wine | Vintage | Pack | VIP含稅收藏價 | 預計到貨 |
---|---|---|---|---|---|
Billecart Salmon | Brut Rose (2000s) | NV | 1*750ml | 7,200 | 2022年9月 |
Bollinger | La Grande Annee Brut | 1996 | 1*750ml | 11,500 | 現貨 |
Bollinger | La Grande Annee Brut | 1997 | 1*750ml | 9,400 | 現貨 |
Bollinger | La Grande Annee Brut (Gift-box) | 1997 | 1*750ml | 10,000 | 現貨 |
Bollinger | La Grande Annee Rose (Imperfect labels) | 1995 | 1*750ml | 10,500 | 現貨 |
Bruno Paillard | N.P.U. Nec Plus Ultra | 2008 | 1*750ml | 9,300 | 2022年9月 |
Carbon | F1 Edition (Gift Box) | NV | 1*750ml | 7,900 | 現貨 |
Cedric Bouchard Roses de Jeanne | Cote de Val Vilaine Blanc de Noirs | 2015 | 1*750ml | 8,600 | 2022年9月 |
Cedric Bouchard Roses de Jeanne | VV-Cote de Val Vilaine Blanc de Noirs | 2016 | 1*750ml | 8,200 | 2022年9月 |
Charles Heidsieck | Blanc des Millenaires | 2006 | 1*750ml | 5,500 | 現貨 |
Charles Heidsieck | Blanc des Millenaires (Old Labels) | 1995 | 1*750ml | 11,800 | 現貨 |
Charles Heidsieck | Brut Reserve (Released in 1970’s) | NV | 1*750ml | 9,800 | 2022年9月 |
Charles Heidsieck | Brut Reserve (Released in 1980s) | NV | 1*750ml | 9,300 | 2022年9月 |
Charles Heidsieck | Mis En Cave 2000 | NV | 1*1.5L | 12,000 | 現貨 |
De Venoge | Grand Vin des Princes Brut Millesime | 1976 | 1*750ml | 9,500 | 2022年9月 |
Deutz | Amour de Deutz Blanc de Blancs Brut Millesime | 2002 | 1*750ml | 8,700 | 2022年9月 |
Dom Perignon | Dom Perignon Vintage | 2003 | 1*750ml | 9,300 | 2022年9月 |
Dom Perignon | Dom Perignon Vintage | 2004 | 1*750ml | 9,300 | 2022年9月 |
Dom Ruinart | Blanc de Blancs Brut Millesime | NV | 1*750ml | 2,680 | 現貨 |
Dom Ruinart | Rose Millesime | 2004 | 1*750ml | 8,800 | 現貨 |
Egly-Ouriet | Grand Cru Brut Rose | NV | 1*750ml | 3,900 | 現貨 |
Egly-Ouriet | V.P Vieillissement Prolonge Grand Cru Extra Brut | NV | 1*750ml | 3,960 | 現貨 |
Fleur De Miraval | Exclusivement Rose | NV | 1*750ml | 11,500 | 現貨 |
Fleury Pere et Fils | Cepages Blancs Extra Brut Millesime | 1992 | 1*750ml | 9,100 | 2022年9月 |
Fleury Pere et Fils | Extra Brut Millesime | 1997 | 1*750ml | 7,800 | 2022年9月 |
Fleury Pere et Fils | Rose de Saignee Brut | 1999 | 1*750ml | 7,700 | 2022年9月 |
Fleury Pere et Fils | Symphonie d’Europe Extra Brut | 1992 | 1*750ml | 9,100 | 2022年9月 |
G.H. Mumm | Brut Millesime | 1995 | 1*750ml | 9,500 | 2022年9月 |
Gosset | Celebris Extra Brut Millesime | 1998 | 1*750ml | 8,800 | 現貨 |
Jacquesson | Brut Millesime | 2002 | 1*750ml | 9,300 | 2022年9月 |
Joseph Perrier | Cuvee Josephine Brut | 1995 | 1*750ml | 8,600 | 2022年9月 |
Krug | Grande Cuvee 162eme Edition (2006 Base) | NV | 1*750ml | 10,800 | 現貨 |
Krug | Grande Cuvee 167eme Edition (2011 Base) | NV | 1*750ml | 9,300 | 2022年9月 |
Laurent Perrier | Brut Vintage (Gift-box) | 1990 | 1*750ml | 7,700 | 2022年9月 |
Laurent Perrier | Grand Siecle (Old disgorged) | NV | 1*750ml | 8,400 | 2022年9月 |
Laurent-Perrier | Brut (1970’s) | NV | 1*750ml | 9,000 | 2022年9月 |
Laurent-Perrier | Brut (1990s) | NV | 1*750ml | 6,300 | 2022年9月 |
Laurent-Perrier | Grand Siecle (1990s) | NV | 1*750ml | 8,600 | 2022年9月 |
Louis Roederer | Cristal | 2006 | 1*750ml | 10,800 | 現貨 |
Louis Roederer | Cristal | 2007 | 1*750ml | 9,500 | 現貨 |
Louis Roederer | Cristal | 2012 | 1*750ml | 9,850 | 2022年9月 |
Louis Roederer | Cristal | 2014 | 1*750ml | 10,500 | 現貨 |
Mailly | Cuvee l’Intemporelle Grand Cru | 1998 | 1*750ml | 6,500 | 現貨 |
Mailly | La Terre Grand Cru | 1996 | 1*750ml | 6,800 | 現貨 |
Moutard Père et Fils | Vignes Chiennes Chardonnay Brut Nature | NV | 1*750ml | 1,950 | 現貨 |
Moutard Père et Fils | Les Troncs’ Pinot Noir Brut Nature | NV | 1*750ml | 1,950 | 現貨 |
Nicolas Feuillatte | Cuvee Palmes d’Or Brut Millesime | 1991 | 1*750ml | 8,000 | 現貨 |
Philipponnat | Le Leon Grand Cru Extra Brut | 2006 | 1*750ml | 7,100 | 2022年9月 |
Pierre Peters | Cuvee Speciale ‘Les Chetillons’ Blanc de Blancs Grand Cru Brut | 2014 | 1*750ml | 9,000 | 現貨 |
Piper Heidsieck | Rare | 2002 | 1*750ml | 8,000 | 現貨 |
Piper Heidsieck | Rare Rose (Gift-box) | 2008 | 1*750ml | 11,800 | 現貨 |
Piper-Heidsieck | Brut Cuvee Rare (Gift-box) | NV | 1*750ml | 10,400 | 2022年9月 |
Piper-Heidsieck | Cuvee Reserve Brut (Released in 1990s) | NV | 1*750ml | 10,000 | 2022年9月 |
Pommery | Cuvee Louise Brut Millesime | 2005 | 1*750ml | 7,600 | 2022年9月 |
Pommery | Grand Cru Royal Brut | 2008 | 1*750ml | 2,250 | 現貨 |
Ruinart | R de Ruinart Brut (released in 2000s) | NV | 1*750ml | 6,400 | 2022年9月 |
Taittinger | Collection Sebastiao Salgado (Gift-box) | 2008 | 1*750ml | 8,600 | 2022年9月 |
Veuve Clicquot Ponsardin | La Grande Dame Brut | 1995 | 1*750ml | 9,500 | 2022年9月 |
Veuve Clicquot Ponsardin | La Grande Dame Brut | 2004 | 1*750ml | 8,400 | 2022年9月 |
Vilmart & Cie | Coeur de Cuvee 1er Cru Brut | 1997 | 1*750ml | 8,200 | 2022年9月 |
Vilmart & Cie | Grand Cellier d’Or Premier Cru Brut | 2002 | 1*750ml | 6,400 | 2022年9月 |
🎁優惠期間至2022年7月8日止