下載完整酒單👉https://bit.ly/3QrSSgm
Dom Perignon Vintage | VIP預購價格 | 評價 | 國際未稅均價 |
1970 (Worn Label) | NT$22,000 | NT$26,573 | |
1971 | NT$26,000 | Neal Martin 97分 | NT$27,596 |
1978 | NT$25,500 | Falstaff 95分 | NT$26,100 |
1978 (Worn Label) | NT$24,000 | Falstaff 95分 | NT$26,100 |
1982 | NT$22,000 | Antonio Galloni 97分 | NT$25,470 |
1983 | NT$20,500 | NT$22,085 | |
1985 | NT$21,500 | William Kelley 95分 | NT$20,313 |
1988 | NT$21,000 | Antonio Galloni 94分 | NT$21,376 |
1992 | NT$18,700 | Stephen Tanzer 91分 | NT$16,259 |
1993 | NT$16,900 | Stephen Tanzer 91分 | NT$14,369 |
1995 | NT$15,500 | Antonio Galloni 94分 | NT$15,865 |
1998 | NT$13,700 | Antonio Galloni 92分 | NT$12,204 |
1999 | NT$11,700 | Antonio Galloni 93分 | NT$11,574 |
2002 | NT$11,000 | Antonio Galloni 98分 | NT$11,101 |
2003 | NT$9,900 | Antonio Galloni 98分 | NT$9,212 |
2004 | NT$9,700 | Antonio Galloni 98分 | NT$9,172 |
2005 | NT$9,900 | Antonio Galloni 95分 | NT$8,779 |
🎁優惠期限至2023年11月2日
📦預計到貨時間2024年1月
說到香檳,對於Dom Perignon香檳王這個在全世界提供奢華香檳的品牌,僅出品年份香檳,各位絕不陌生,Dom Perignon有著相當優質的陳年實力,可惜大部分都在太年輕的時候就開瓶,然而在瓶中經過長時間陳年,所演變出的酒體變得相當精緻,複雜度極高,除了P2以及P3以外的舊年份香檳,要尋獲陳年至今的舊年份相對較有挑戰。香檳王1978-2005年間推出許多優秀的年份,1971年獲得Neal Martin 97分的成績,較近期的2002, 2003以及2004年更是獲得Antonio Galloni 98分的高分評價。