Domaine de la Romanee-Conti | 年份 | VIP優惠價 | 國際未稅均價 | 均價折扣 |
Echezeaux Grand Cru | 2005 | NT$104,700 | NT$140,990 | 74% |
Echezeaux Grand Cru | 2006 | NT$106,000 | NT$118,396 | 90% |
Echezeaux Grand Cru | 2008 | NT$104,700 | NT$107,709 | 97% |
Echezeaux Grand Cru | 2011 | NT$104,700 | NT$121,005 | 87% |
Echezeaux Grand Cru | 2012 | NT$104,700 | NT$125,296 | 84% |
Echezeaux Grand Cru | 2013 | NT$102,500 | NT$127,021 | 81% |
Grands Echezeaux Grand Cru | 2012 | NT$109,300 | NT$138,045 | 79% |
Grands Echezeaux Grand Cru | 2013 | NT$107,000 | NT$131,523 | 81% |
Grands Echezeaux Grand Cru | 2014 | NT$109,300 | NT$124,118 | 88% |
Grands Echezeaux Grand Cru | 2015 | NT$122,800 | NT$137,456 | 89% |
Grands Echezeaux Grand Cru | 2017 | NT$107,000 | NT$114,652 | 93% |
La Tache Grand Cru Monopole | 2017 | NT$197,600 | NT$202,292 | 98% |
La Tache Grand Cru Monopole | 2018 | NT$202,100 | NT$207,425 | 97% |
La Tache Grand Cru Monopole | 2021 | NT$197,600 | NT$210,959 | 94% |
Richebourg Grand Cru | 2013 | NT$131,900 | NT$151,677 | 87% |
Richebourg Grand Cru | 2016 | NT$137,600 | NT$176,963 | 78% |
Richebourg Grand Cru | 2018 | NT$138,700 | NT$154,832 | 90% |
Richebourg Grand Cru | 2019 | NT$145,500 | NT$187,314 | 78% |
Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2011 | NT$109,300 | NT$115,325 | 95% |
Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2013 | NT$109,300 | NT$120,795 | 90% |
🎁優惠期限至2024年9月15日止
📦預計到貨時間2024年10月
說起勃根地,絕對不會漏掉的酒莊,必然是那世界著名,讓人夢寐以求的Domaine de la Romanee Conti (DRC)。在中世紀時期,Saint Vivant修道院的修士在Cote d’Or種植葡萄,這片葡萄園在十七世紀被de Croonemborug家族收購,命名為La Romanee,並在十八世紀時為國王路易十五世表親所有。據說當時Romanee Conti葡萄酒專供給國王,出售的酒款僅有位於隔壁的La Tache。在法國大革命時期,包含Romanee-Conti附近幾個葡萄園被沒收拍賣,在十九世紀末期由Villaine家族接手後,接著與Chambon和Leroy家族共同持有,在不懈努力下,將酒莊推向世界頂尖之位。包含Romanee-Conti獨佔園,酒莊釀造的Romanee-Saint-Vivant, Richebourg, La Tache獨佔園, Echezeaux和Grand Echezeaux等屢創世界紀錄,每款酒都是酒中之王,頻頻獲選Decanter百大必喝酒款,創造拍賣場上高價紀錄,讓來自世界各地的藏家們垂涎三尺。